Beaverhead Financial Inc.
| Account: 29269 |
Name: LSMA Daily EA |
Currency: USD |
2007 August 10, 21:17 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 537622 | 2007.07.28 09:28 | balance | Deposit | 10 000.00 |
| 537685 | 2007.07.30 00:00 | sell | 0.10 | gbpusd | 2.0231 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.08.07 00:00 | 2.0315 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -84.00 |
| 537694 | 2007.07.30 00:00 | sell | 0.10 | usdjpy | 118.44 | 0.00 | 0.00 | 2007.08.03 00:00 | 119.22 | 0.00 | 0.00 | -8.18 | -65.43 |
| 537697 | 2007.07.30 00:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3616 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.08.06 00:00 | 1.3810 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | -194.00 |
| 537739 | 2007.07.30 00:07 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2088 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.08.01 00:00 | 1.2010 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | -64.95 |
| 548048 | 2007.08.01 00:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2011 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.08.10 21:17 | 1.1987 | 0.00 | 0.00 | -13.04 | 20.02 |
| 556617 | 2007.08.03 00:00 | buy | 0.10 | usdjpy | 119.22 | 0.00 | 0.00 | 2007.08.10 21:17 | 118.30 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | -77.77 |
| 559286 | 2007.08.06 00:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3810 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.08.10 21:17 | 1.3696 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -114.00 |
| 563505 | 2007.08.07 00:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 2.0315 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.08.10 21:17 | 2.0234 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -81.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
-21.80 |
-661.13 |
| Closed P/L: |
-682.93 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
10 000.00 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
-682.93 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
9 317.07 |
Equity: |
9 317.07 |
Free Margin: |
9 317.07 |
| |
| Details: |
 |
| Gross Profit: |
6.98 |
Gross Loss: |
689.91 |
Total Net Profit: |
-682.93 |
| Profit Factor: |
0.01 |
Expected Payoff: |
-85.37 |
|
| Absolute Drawdown: |
682.93 |
Maximal Drawdown: |
682.93 (6.83%) |
Relative Drawdown: |
6.83% (682.93) |
| |
| Total Trades: |
8 |
Short Positions (won %): |
4 (25.00%) |
Long Positions (won %): |
4 (0.00%) |
| Profit Trades (% of total): |
1 (12.50%) |
Loss trades (% of total): |
7 (87.50%) |
| Largest |
profit trade: |
6.98 |
loss trade: |
-192.95 |
| Average |
profit trade: |
6.98 |
loss trade: |
-98.56 |
| Maximum |
consecutive wins ($): |
1 (6.98) |
consecutive losses ($): |
4 (-414.75) |
| Maximal |
consecutive profit (count): |
6.98 (1) |
consecutive loss (count): |
-414.75 (4) |
| Average |
consecutive wins: |
1 |
consecutive losses: |
4 |