| Account: 291003 |
Name: e3 03 001 |
Currency: USD |
2006 March 17, 20:50 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 6083833 | 2006.03.03 20:16 | balance | Deposit | 25 000.00 |
| 6367113 | 2006.03.08 07:40 | buy stop | 0.50 | usdchf | 1.3213 | 1.3030 | 1.3234 | 2006.03.08 23:00 | 1.3079 | expiration [2006.03.08 23:00] |
| 6367140 | 2006.03.08 07:40 | buy stop | 0.50 | eurusd | 1.1963 | 1.1827 | 1.1984 | 2006.03.08 23:00 | 1.1930 | expiration [2006.03.08 23:00] |
| 6367154 | 2006.03.08 07:40 | buy stop | 0.50 | usdchf | 1.3213 | 1.3029 | 1.3247 | 2006.03.08 23:00 | 1.3079 | expiration [2006.03.08 23:00] |
| 6367160 | 2006.03.08 07:40 | buy stop | 0.50 | usdchf | 1.3213 | 1.3029 | 1.3268 | 2006.03.08 23:00 | 1.3079 | expiration [2006.03.08 23:00] |
| 6367189 | 2006.03.08 07:40 | sell stop | 0.50 | usdchf | 1.3029 | 1.3213 | 1.3008 | 2006.03.08 23:00 | 1.3075 | expiration [2006.03.08 23:00] |
| 6367193 | 2006.03.08 07:40 | sell stop | 0.50 | usdchf | 1.3029 | 1.3213 | 1.2995 | 2006.03.08 23:00 | 1.3075 | expiration [2006.03.08 23:00] |
| 6367200 | 2006.03.08 07:40 | sell stop | 0.50 | usdchf | 1.3029 | 1.3213 | 1.2974 | 2006.03.08 23:00 | 1.3075 | expiration [2006.03.08 23:00] |
| 6367232 | 2006.03.08 07:41 | buy stop | 0.50 | eurusd | 1.1963 | 1.1827 | 1.1997 | 2006.03.08 23:00 | 1.1930 | expiration [2006.03.08 23:00] |
| 6367255 | 2006.03.08 07:41 | buy stop | 0.50 | eurusd | 1.1963 | 1.1827 | 1.2018 | 2006.03.08 23:00 | 1.1930 | expiration [2006.03.08 23:00] |
| 6367257 | 2006.03.08 07:41 | sell stop | 0.50 | eurusd | 1.1827 | 1.1963 | 1.1806 | 2006.03.08 23:00 | 1.1928 | expiration [2006.03.08 23:00] |
| 6367305 | 2006.03.08 07:43 | sell stop | 0.50 | eurusd | 1.1827 | 1.1963 | 1.1793 | 2006.03.08 23:00 | 1.1928 | expiration [2006.03.08 23:00] |
| 6367307 | 2006.03.08 07:43 | sell stop | 0.50 | eurusd | 1.1827 | 1.1963 | 1.1772 | 2006.03.08 23:00 | 1.1928 | expiration [2006.03.08 23:00] |
| 6416933 | 2006.03.09 05:51 | buy | 0.50 | usdjpy | 118.28 | 117.34 | 118.83 | 2006.03.09 08:46 | 117.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400.55 |
| 6416952 | 2006.03.09 05:51 | buy | 0.50 | usdjpy | 118.28 | 117.34 | 119.17 | 2006.03.09 08:46 | 117.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400.55 |
| 6416983 | 2006.03.09 00:00 | buy stop | 0.50 | eurusd | 1.1987 | 1.1852 | 1.2008 | 2006.03.09 23:00 | 1.1907 | expiration [2006.03.09 23:00] |
| 6416989 | 2006.03.09 05:51 | buy | 0.50 | usdjpy | 118.28 | 117.34 | 119.72 | 2006.03.09 08:46 | 117.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400.55 |
| 6417021 | 2006.03.09 00:01 | buy stop | 0.50 | eurusd | 1.1987 | 1.1852 | 1.2021 | 2006.03.09 23:00 | 1.1907 | expiration [2006.03.09 23:00] |
| 6417065 | 2006.03.09 00:01 | buy stop | 0.50 | eurusd | 1.1988 | 1.1852 | 1.2043 | 2006.03.09 23:00 | 1.1907 | expiration [2006.03.09 23:00] |
| 6417067 | 2006.03.09 08:46 | sell | 0.50 | usdjpy | 117.34 | 117.76 | 116.79 | 2006.03.09 16:12 | 117.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -178.33 |
| 6417115 | 2006.03.09 00:02 | sell stop | 0.50 | eurusd | 1.1852 | 1.1988 | 1.1831 | 2006.03.09 23:00 | 1.1905 | expiration [2006.03.09 23:00] |
| 6417135 | 2006.03.09 00:02 | sell stop | 0.50 | eurusd | 1.1852 | 1.1988 | 1.1818 | 2006.03.09 23:00 | 1.1905 | expiration [2006.03.09 23:00] |
| 6417145 | 2006.03.09 00:02 | sell stop | 0.50 | eurusd | 1.1852 | 1.1987 | 1.1797 | 2006.03.09 23:00 | 1.1905 | expiration [2006.03.09 23:00] |
| 6417147 | 2006.03.09 00:02 | buy stop | 0.50 | gbpusd | 1.7475 | 1.7267 | 1.7496 | 2006.03.09 18:00 | 1.7357 | expiration [2006.03.09 18:00] |
| 6417160 | 2006.03.09 00:02 | buy stop | 0.50 | gbpusd | 1.7475 | 1.7267 | 1.7509 | 2006.03.09 18:00 | 1.7357 | expiration [2006.03.09 18:00] |
| 6417212 | 2006.03.09 08:46 | sell | 0.50 | usdjpy | 117.34 | 117.76 | 116.45 | 2006.03.09 16:12 | 117.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -178.33 |
| 6417218 | 2006.03.09 08:46 | sell | 0.50 | usdjpy | 117.34 | 117.76 | 115.90 | 2006.03.09 16:12 | 117.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -178.33 |
| 6417241 | 2006.03.09 00:05 | buy stop | 0.50 | gbpusd | 1.7475 | 1.7267 | 1.7530 | 2006.03.09 18:00 | 1.7357 | expiration [2006.03.09 18:00] |
| 6417271 | 2006.03.09 00:05 | sell stop | 0.50 | gbpusd | 1.7267 | 1.7475 | 1.7246 | 2006.03.09 18:00 | 1.7353 | expiration [2006.03.09 18:00] |
| 6417274 | 2006.03.09 00:05 | sell stop | 0.50 | gbpusd | 1.7267 | 1.7475 | 1.7233 | 2006.03.09 18:00 | 1.7353 | expiration [2006.03.09 18:00] |
| 6417287 | 2006.03.09 00:05 | sell stop | 0.50 | gbpusd | 1.7267 | 1.7475 | 1.7212 | 2006.03.09 18:00 | 1.7353 | expiration [2006.03.09 18:00] |
| 6425692 | 2006.03.09 04:00 | buy stop | 0.50 | usdchf | 1.3173 | 1.2990 | 1.3194 | 2006.03.09 23:00 | 1.3142 | expiration [2006.03.09 23:00] |
| 6425872 | 2006.03.09 04:04 | buy stop | 0.50 | usdchf | 1.3173 | 1.2990 | 1.3207 | 2006.03.09 23:00 | 1.3142 | expiration [2006.03.09 23:00] |
| 6425969 | 2006.03.09 04:06 | buy stop | 0.50 | usdchf | 1.3173 | 1.2990 | 1.3228 | 2006.03.09 23:00 | 1.3142 | expiration [2006.03.09 23:00] |
| 6426016 | 2006.03.09 04:06 | sell stop | 0.50 | usdchf | 1.2990 | 1.3173 | 1.2969 | 2006.03.09 23:00 | 1.3138 | expiration [2006.03.09 23:00] |
| 6426316 | 2006.03.09 04:11 | sell stop | 0.50 | usdchf | 1.2990 | 1.3173 | 1.2956 | 2006.03.09 23:00 | 1.3138 | expiration [2006.03.09 23:00] |
| 6426333 | 2006.03.09 04:11 | sell stop | 0.50 | usdchf | 1.2990 | 1.3173 | 1.2935 | 2006.03.09 23:00 | 1.3138 | expiration [2006.03.09 23:00] |
| 6488180 | 2006.03.10 00:00 | buy stop | 0.50 | eurusd | 1.1980 | 1.1844 | 1.2001 | 2006.03.10 23:00 | 1.1916 | expiration [2006.03.10 23:00] |
| 6488191 | 2006.03.10 04:51 | buy | 0.10 | usdjpy | 118.68 | 118.08 | 119.23 | 2006.03.10 07:30 | 118.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.81 |
| 6488202 | 2006.03.10 00:00 | buy stop | 0.50 | eurusd | 1.1980 | 1.1844 | 1.2014 | 2006.03.10 23:00 | 1.1916 | expiration [2006.03.10 23:00] |
| 6488210 | 2006.03.10 04:51 | buy | 0.10 | usdjpy | 118.68 | 118.08 | 119.57 | 2006.03.10 07:30 | 118.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.81 |
| 6488213 | 2006.03.10 04:51 | buy | 0.10 | usdjpy | 118.68 | 118.08 | 120.12 | 2006.03.10 07:30 | 118.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.81 |
| 6488219 | 2006.03.10 00:00 | sell stop | 0.10 | usdjpy | 117.74 | 118.68 | 117.19 | 2006.03.10 23:00 | 118.97 | expiration [2006.03.10 23:00] |
| 6488222 | 2006.03.10 00:00 | sell stop | 0.10 | usdjpy | 117.74 | 118.68 | 116.85 | 2006.03.10 23:00 | 118.97 | expiration [2006.03.10 23:00] |
| 6488229 | 2006.03.10 00:00 | sell stop | 0.10 | usdjpy | 117.74 | 118.68 | 116.30 | 2006.03.10 23:00 | 118.97 | expiration [2006.03.10 23:00] |
| 6488248 | 2006.03.10 00:01 | buy stop | 0.50 | gbpusd | 1.7467 | 1.7259 | 1.7488 | 2006.03.10 18:00 | 1.7260 | expiration [2006.03.10 18:00] |
| 6488251 | 2006.03.10 00:01 | buy stop | 0.50 | eurusd | 1.1980 | 1.1844 | 1.2035 | 2006.03.10 23:00 | 1.1916 | expiration [2006.03.10 23:00] |
| 6488254 | 2006.03.10 00:01 | sell stop | 0.50 | eurusd | 1.1844 | 1.1980 | 1.1823 | 2006.03.10 23:00 | 1.1914 | expiration [2006.03.10 23:00] |
| 6488268 | 2006.03.10 00:01 | sell stop | 0.50 | eurusd | 1.1844 | 1.1980 | 1.1810 | 2006.03.10 23:00 | 1.1914 | expiration [2006.03.10 23:00] |
| 6488278 | 2006.03.10 00:01 | sell stop | 0.50 | eurusd | 1.1844 | 1.1980 | 1.1789 | 2006.03.10 23:00 | 1.1914 | expiration [2006.03.10 23:00] |
| 6488328 | 2006.03.10 00:01 | buy stop | 0.50 | gbpusd | 1.7467 | 1.7259 | 1.7501 | 2006.03.10 18:00 | 1.7260 | expiration [2006.03.10 18:00] |
| 6488342 | 2006.03.10 00:01 | buy stop | 0.50 | gbpusd | 1.7467 | 1.7259 | 1.7522 | 2006.03.10 18:00 | 1.7260 | expiration [2006.03.10 18:00] |
| 6488352 | 2006.03.10 14:20 | sell | 0.50 | gbpusd | 1.7259 | 1.7338 | 1.7238 | 2006.03.10 15:29 | 1.7238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
| 6488378 | 2006.03.10 14:20 | sell | 0.50 | gbpusd | 1.7259 | 1.7296 | 1.7225 | 2006.03.10 20:45 | 1.7271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.00 |
| 6488390 | 2006.03.10 14:20 | sell | 0.50 | gbpusd | 1.7259 | 1.7296 | 1.7204 | 2006.03.10 20:45 | 1.7271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.00 |
| 6499597 | 2006.03.10 14:37 | buy | 0.50 | usdchf | 1.3232 | 1.3048 | 1.3253 | 2006.03.10 20:45 | 1.3169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239.20 |
| 6499600 | 2006.03.10 14:37 | buy | 0.50 | usdchf | 1.3232 | 1.3048 | 1.3266 | 2006.03.10 20:45 | 1.3169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239.20 |
| 6499638 | 2006.03.10 14:37 | buy | 0.50 | usdchf | 1.3232 | 1.3048 | 1.3287 | 2006.03.10 20:45 | 1.3169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239.20 |
| 6499811 | 2006.03.10 04:04 | sell stop | 0.50 | usdchf | 1.3048 | 1.3232 | 1.3027 | 2006.03.10 23:00 | 1.3163 | expiration [2006.03.10 23:00] |
| 6499830 | 2006.03.10 04:04 | sell stop | 0.50 | usdchf | 1.3048 | 1.3232 | 1.3014 | 2006.03.10 23:00 | 1.3163 | expiration [2006.03.10 23:00] |
| 6499837 | 2006.03.10 04:05 | sell stop | 0.50 | usdchf | 1.3048 | 1.3232 | 1.2993 | 2006.03.10 23:00 | 1.3163 | expiration [2006.03.10 23:00] |
| 6567244 | 2006.03.13 00:00 | buy stop | 0.10 | usdjpy | 119.48 | 118.53 | 120.03 | 2006.03.13 23:00 | 118.76 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6567272 | 2006.03.13 00:00 | buy stop | 0.40 | eurusd | 1.1972 | 1.1836 | 1.1993 | 2006.03.13 23:00 | 1.1962 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6567310 | 2006.03.13 00:00 | buy stop | 0.10 | usdjpy | 119.48 | 118.53 | 120.37 | 2006.03.13 23:00 | 118.76 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6567334 | 2006.03.13 00:00 | buy stop | 0.10 | usdjpy | 119.48 | 118.53 | 120.92 | 2006.03.13 23:00 | 118.76 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6567339 | 2006.03.13 00:00 | buy stop | 0.40 | eurusd | 1.1972 | 1.1836 | 1.2006 | 2006.03.13 23:00 | 1.1962 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6567366 | 2006.03.13 00:00 | buy stop | 0.40 | eurusd | 1.1972 | 1.1836 | 1.2027 | 2006.03.13 23:00 | 1.1962 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6567409 | 2006.03.13 00:00 | sell stop | 0.10 | usdjpy | 118.53 | 119.48 | 117.98 | 2006.03.13 23:00 | 118.73 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6567424 | 2006.03.13 00:00 | sell stop | 0.40 | eurusd | 1.1836 | 1.1972 | 1.1815 | 2006.03.13 23:00 | 1.1960 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6567434 | 2006.03.13 00:02 | sell stop | 0.10 | usdjpy | 118.53 | 119.48 | 117.64 | 2006.03.13 23:00 | 118.73 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6567474 | 2006.03.13 00:02 | sell stop | 0.40 | eurusd | 1.1836 | 1.1972 | 1.1802 | 2006.03.13 23:00 | 1.1960 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6567565 | 2006.03.13 00:02 | sell stop | 0.40 | eurusd | 1.1836 | 1.1972 | 1.1781 | 2006.03.13 23:00 | 1.1960 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6567585 | 2006.03.13 00:02 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.7390 | 1.7182 | 1.7411 | 2006.03.13 18:00 | 1.7300 | expiration [2006.03.13 18:00] |
| 6567643 | 2006.03.13 00:02 | sell stop | 0.10 | usdjpy | 118.53 | 119.48 | 117.09 | 2006.03.13 23:00 | 118.73 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6567678 | 2006.03.13 00:02 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.7390 | 1.7182 | 1.7424 | 2006.03.13 18:00 | 1.7300 | expiration [2006.03.13 18:00] |
| 6567807 | 2006.03.13 00:05 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.7389 | 1.7182 | 1.7444 | 2006.03.13 18:00 | 1.7300 | expiration [2006.03.13 18:00] |
| 6567911 | 2006.03.13 00:05 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.7182 | 1.7389 | 1.7161 | 2006.03.13 18:00 | 1.7296 | expiration [2006.03.13 18:00] |
| 6567966 | 2006.03.13 00:05 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.7182 | 1.7389 | 1.7148 | 2006.03.13 18:00 | 1.7296 | expiration [2006.03.13 18:00] |
| 6568283 | 2006.03.13 00:08 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.7182 | 1.7389 | 1.7127 | 2006.03.13 18:00 | 1.7296 | expiration [2006.03.13 18:00] |
| 6579747 | 2006.03.13 04:00 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.3256 | 1.3072 | 1.3277 | 2006.03.13 23:00 | 1.3117 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6579764 | 2006.03.13 04:01 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.3256 | 1.3072 | 1.3290 | 2006.03.13 23:00 | 1.3117 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6579912 | 2006.03.13 04:06 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.3256 | 1.3072 | 1.3311 | 2006.03.13 23:00 | 1.3117 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6579919 | 2006.03.13 04:06 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.3072 | 1.3256 | 1.3051 | 2006.03.13 23:00 | 1.3113 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6579997 | 2006.03.13 04:10 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.3072 | 1.3256 | 1.3038 | 2006.03.13 23:00 | 1.3113 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6580162 | 2006.03.13 04:19 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.3071 | 1.3256 | 1.3016 | 2006.03.13 23:00 | 1.3113 | expiration [2006.03.13 23:00] |
| 6639322 | 2006.03.14 00:00 | buy stop | 0.10 | usdjpy | 119.22 | 118.27 | 119.77 | 2006.03.14 23:00 | 117.62 | expiration [2006.03.14 23:00] |
| 6639366 | 2006.03.14 15:26 | buy | 0.40 | eurusd | 1.2016 | 1.2006 | 1.2037 | 2006.03.15 01:11 | 1.2006 | 0.00 | 0.00 | -2.38 | -40.00 |
| 6639400 | 2006.03.14 14:54 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7416 | 1.7360 | 1.7437 | 2006.03.14 15:23 | 1.7437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 6639424 | 2006.03.14 00:00 | buy stop | 0.10 | usdjpy | 119.22 | 118.27 | 120.11 | 2006.03.14 23:00 | 117.62 | expiration [2006.03.14 23:00] |
| 6639428 | 2006.03.14 14:54 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7416 | 1.7365 | 1.7450 | 2006.03.14 15:45 | 1.7450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| 6639432 | 2006.03.14 00:01 | buy stop | 0.10 | usdjpy | 119.22 | 118.27 | 120.66 | 2006.03.14 23:00 | 117.62 | expiration [2006.03.14 23:00] |
| 6639444 | 2006.03.14 15:26 | buy | 0.40 | eurusd | 1.2016 | 1.2006 | 1.2050 | 2006.03.15 01:11 | 1.2006 | 0.00 | 0.00 | -2.38 | -40.00 |
| 6639461 | 2006.03.14 15:26 | buy | 0.40 | eurusd | 1.2016 | 1.2006 | 1.2071 | 2006.03.15 01:11 | 1.2006 | 0.00 | 0.00 | -2.38 | -40.00 |
| 6639468 | 2006.03.14 11:38 | sell | 0.10 | usdjpy | 118.27 | 118.54 | 117.72 | 2006.03.14 15:02 | 117.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.72 |
| 6639489 | 2006.03.14 11:38 | sell | 0.10 | usdjpy | 118.26 | 118.19 | 117.37 | 2006.03.14 16:28 | 117.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.83 |
| 6639503 | 2006.03.14 00:02 | sell stop | 0.40 | eurusd | 1.1880 | 1.2016 | 1.1859 | 2006.03.14 23:00 | 1.2014 | expiration [2006.03.14 23:00] |
| 6639509 | 2006.03.14 11:38 | sell | 0.10 | usdjpy | 118.26 | 117.78 | 116.82 | 2006.03.16 04:46 | 117.78 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 40.75 |
| 6639512 | 2006.03.14 00:02 | sell stop | 0.40 | eurusd | 1.1880 | 1.2016 | 1.1846 | 2006.03.14 23:00 | 1.2014 | expiration [2006.03.14 23:00] |
| 6639538 | 2006.03.14 00:02 | sell stop | 0.40 | eurusd | 1.1880 | 1.2016 | 1.1825 | 2006.03.14 23:00 | 1.2014 | expiration [2006.03.14 23:00] |
| 6639614 | 2006.03.14 14:54 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7416 | 1.7376 | 1.7471 | 2006.03.14 16:31 | 1.7471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 6639619 | 2006.03.14 00:03 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.7208 | 1.7416 | 1.7187 | 2006.03.14 18:08 | 1.7466 | expiration [2006.03.14 18:00] |
| 6639633 | 2006.03.14 00:03 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.7208 | 1.7416 | 1.7174 | 2006.03.14 18:08 | 1.7466 | expiration [2006.03.14 18:00] |
| 6639655 | 2006.03.14 00:04 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.7208 | 1.7416 | 1.7153 | 2006.03.14 18:08 | 1.7466 | expiration [2006.03.14 18:00] |
| 6652106 | 2006.03.14 04:01 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.3213 | 1.3029 | 1.3234 | 2006.03.14 23:00 | 1.3027 | expiration [2006.03.14 23:00] |
| 6652261 | 2006.03.14 04:04 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.3213 | 1.3029 | 1.3247 | 2006.03.14 23:00 | 1.3027 | expiration [2006.03.14 23:00] |
| 6652375 | 2006.03.14 04:06 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.3212 | 1.3029 | 1.3267 | 2006.03.14 23:00 | 1.3027 | expiration [2006.03.14 23:00] |
| 6652382 | 2006.03.14 15:26 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3029 | 1.3038 | 1.3008 | 2006.03.15 01:11 | 1.3038 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -6.90 |
| 6652432 | 2006.03.14 15:26 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3029 | 1.3038 | 1.2995 | 2006.03.15 01:11 | 1.3038 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -6.90 |
| 6652443 | 2006.03.14 15:26 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3029 | 1.3038 | 1.2974 | 2006.03.15 01:11 | 1.3038 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -6.90 |
| 6724208 | 2006.03.15 00:00 | sell stop | 0.40 | eurusd | 1.1936 | 1.2073 | 1.1915 | 2006.03.15 23:00 | 1.2067 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6724267 | 2006.03.15 00:01 | buy stop | 0.40 | usdjpy | 118.04 | 117.10 | 118.59 | 2006.03.15 23:00 | 117.43 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6724289 | 2006.03.15 00:01 | buy stop | 0.40 | gbpusd | 1.7542 | 1.7333 | 1.7563 | 2006.03.15 18:00 | 1.7459 | expiration [2006.03.15 18:00] |
| 6724298 | 2006.03.15 00:01 | sell stop | 0.40 | eurusd | 1.1936 | 1.2073 | 1.1902 | 2006.03.15 23:00 | 1.2067 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6724330 | 2006.03.15 00:01 | sell stop | 0.40 | eurusd | 1.1936 | 1.2073 | 1.1881 | 2006.03.15 23:00 | 1.2067 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6724397 | 2006.03.15 00:02 | buy stop | 0.40 | usdjpy | 118.04 | 117.10 | 118.93 | 2006.03.15 23:00 | 117.43 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6724448 | 2006.03.15 00:02 | buy stop | 0.40 | usdjpy | 118.04 | 117.10 | 119.48 | 2006.03.15 23:00 | 117.43 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6724513 | 2006.03.15 00:03 | sell stop | 0.40 | usdjpy | 117.11 | 118.05 | 116.56 | 2006.03.15 23:00 | 117.40 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6724521 | 2006.03.15 00:03 | sell stop | 0.40 | usdjpy | 117.11 | 118.05 | 116.22 | 2006.03.15 23:00 | 117.40 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6724539 | 2006.03.15 00:03 | buy stop | 0.40 | gbpusd | 1.7542 | 1.7333 | 1.7576 | 2006.03.15 18:00 | 1.7459 | expiration [2006.03.15 18:00] |
| 6724599 | 2006.03.15 00:04 | buy stop | 0.40 | gbpusd | 1.7542 | 1.7333 | 1.7597 | 2006.03.15 18:00 | 1.7459 | expiration [2006.03.15 18:00] |
| 6724654 | 2006.03.15 00:05 | sell stop | 0.40 | gbpusd | 1.7334 | 1.7543 | 1.7313 | 2006.03.15 18:00 | 1.7455 | expiration [2006.03.15 18:00] |
| 6724665 | 2006.03.15 00:05 | sell stop | 0.40 | gbpusd | 1.7334 | 1.7543 | 1.7300 | 2006.03.15 18:00 | 1.7455 | expiration [2006.03.15 18:00] |
| 6724709 | 2006.03.15 00:06 | sell stop | 0.40 | gbpusd | 1.7334 | 1.7543 | 1.7279 | 2006.03.15 18:00 | 1.7455 | expiration [2006.03.15 18:00] |
| 6728683 | 2006.03.15 19:59 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2075 | 1.2064 | 1.2096 | 2006.03.16 13:30 | 1.2096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 6728695 | 2006.03.15 19:59 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2075 | 1.2064 | 1.2109 | 2006.03.16 13:33 | 1.2109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| 6728711 | 2006.03.15 19:59 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2075 | 1.2068 | 1.2130 | 2006.03.16 13:58 | 1.2130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 6735456 | 2006.03.15 04:03 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.3125 | 1.2943 | 1.3146 | 2006.03.15 23:00 | 1.2961 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6735522 | 2006.03.15 04:06 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.3125 | 1.2943 | 1.3159 | 2006.03.15 23:00 | 1.2961 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6735530 | 2006.03.15 04:06 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.3125 | 1.2943 | 1.3180 | 2006.03.15 23:00 | 1.2961 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6735546 | 2006.03.15 04:07 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2943 | 1.3125 | 1.2922 | 2006.03.15 23:00 | 1.2957 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6735614 | 2006.03.15 04:10 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2943 | 1.3125 | 1.2909 | 2006.03.15 23:00 | 1.2957 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6735619 | 2006.03.15 04:10 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.2943 | 1.3125 | 1.2888 | 2006.03.15 23:00 | 1.2957 | expiration [2006.03.15 23:00] |
| 6799870 | 2006.03.16 04:49 | buy | 0.40 | usdjpy | 117.87 | 117.23 | 118.42 | 2006.03.16 13:41 | 117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -218.41 |
| 6799880 | 2006.03.16 00:00 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.1986 | 1.2123 | 1.1965 | 2006.03.16 23:00 | 1.2171 | expiration [2006.03.16 23:00] |
| 6799902 | 2006.03.16 04:49 | buy | 0.40 | usdjpy | 117.87 | 117.23 | 118.76 | 2006.03.16 13:41 | 117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -218.41 |
| 6799909 | 2006.03.16 04:49 | buy | 0.40 | usdjpy | 117.87 | 117.23 | 119.31 | 2006.03.16 13:41 | 117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -218.41 |
| 6799918 | 2006.03.16 15:06 | sell | 0.40 | usdjpy | 116.93 | 117.09 | 116.38 | 2006.03.17 09:32 | 116.38 | 0.00 | 0.00 | -4.20 | 189.04 |
| 6799926 | 2006.03.16 00:00 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.1986 | 1.2123 | 1.1952 | 2006.03.16 23:00 | 1.2171 | expiration [2006.03.16 23:00] |
| 6799933 | 2006.03.16 00:00 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.1986 | 1.2123 | 1.1931 | 2006.03.16 23:00 | 1.2171 | expiration [2006.03.16 23:00] |
| 6799949 | 2006.03.16 15:05 | sell | 0.40 | usdjpy | 116.94 | 116.71 | 116.05 | 2006.03.17 13:10 | 116.05 | 0.00 | 0.00 | -4.20 | 306.79 |
| 6799995 | 2006.03.16 17:17 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.7573 | 1.7505 | 1.7594 | 2006.03.16 17:50 | 1.7594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| 6800008 | 2006.03.16 17:17 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.7573 | 1.7540 | 1.7607 | 2006.03.17 02:30 | 1.7540 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | -132.00 |
| 6800019 | 2006.03.16 17:17 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.7573 | 1.7540 | 1.7628 | 2006.03.17 02:30 | 1.7540 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | -132.00 |
| 6800027 | 2006.03.16 00:01 | sell stop | 0.40 | gbpusd | 1.7363 | 1.7573 | 1.7342 | 2006.03.16 18:00 | 1.7568 | expiration [2006.03.16 18:00] |
| 6800031 | 2006.03.16 00:01 | sell stop | 0.40 | gbpusd | 1.7363 | 1.7573 | 1.7329 | 2006.03.16 18:00 | 1.7568 | expiration [2006.03.16 18:00] |
| 6800045 | 2006.03.16 00:01 | sell stop | 0.40 | gbpusd | 1.7363 | 1.7573 | 1.7308 | 2006.03.16 18:00 | 1.7568 | expiration [2006.03.16 18:00] |
