MoneyTec LLC
| Account: 8700 |
Name: suffic369 |
Currency: USD |
2006 January 27, 20:30 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 344927 | 2006.01.22 04:59 | balance | Deposit | 25 000.00 |
| 345441 | 2006.01.23 06:00 | buy | 0.10 | usdjpy | 114.83 | 114.53 | 115.43 | 2006.01.23 09:32 | 114.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.20 |
| 346517 | 2006.01.23 14:30 | buy | 0.10 | usdjpy | 114.51 | 114.54 | 115.11 | 2006.01.24 05:44 | 114.54 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 2.62 |
| 348075 | 2006.01.24 07:30 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2599 | 1.2602 | 1.2659 | 2006.01.24 12:26 | 1.2602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
| 353083 | 2006.01.26 01:00 | sell | 0.10 | usdjpy | 115.62 | 115.92 | 115.02 | 2006.01.26 10:46 | 115.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.88 |
| 354970 | 2006.01.26 20:30 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2686 | 1.2716 | 1.2626 | 2006.01.27 09:12 | 1.2716 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -23.59 |
| 356808 | 2006.01.27 14:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2698 | 1.2728 | 1.2638 | 2006.01.27 15:04 | 1.2728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.57 |
| 357593 | 2006.01.27 20:00 | sell | 0.10 | usdjpy | 117.26 | 117.56 | 116.66 | 2006.01.27 20:30 | 117.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.85 |
| |
0.00 |
0.00 |
-0.19 |
-95.09 |
| Closed P/L: |
-95.28 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
25 000.00 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
-95.28 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
24 904.72 |
Equity: |
24 904.72 |
Free Margin: |
24 904.72 |